Registered town
Companies in Amsterdam
13,910 companies registered in Amsterdam, Netherlands. Public register information only.
| Company | Legal form |
|---|---|
| K.J. Slim Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| K.L. Hartog B.V. | Private limited company (B.V.) |
| K.M. de Wit Beheer B.V. | Private limited company (B.V.) |
| K.M. van de Biezen Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| K.S. Baretta Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| K.W. Taconis Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| K12 Trading B.V. | Private limited company (B.V.) |
| K2.0 B.V. | Private limited company (B.V.) |
| K612 B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kaapstander Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kabichi B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KALF ICT Services B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kalispera C.V. | Limited partnership (C.V.) |
| Kazmunaigaz Finance Sub B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KDB Nova B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KDC Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KDTM Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KELLV Capital | General partnership (V.O.F.) |
| Kempen European High Dividend Fund N.V. | Public limited company (N.V.) |
| Kempen Global Property Fund N.V. | Public limited company (N.V.) |
| Kempen Orange Fund N.V. | Public limited company (N.V.) |
| Kempen Oranje Participaties N.V. | Public limited company (N.V.) |
| Kempen SDG Farmland Fund Feeder Coöperatief U.A. | Cooperative (coöperatie) |
| Ken Pratt Beheer BV | Private limited company (B.V.) |
| Kering Holland N.V. | Public limited company (N.V.) |
| Kering Netherlands B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kernic-Met B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Ketel One Worldwide B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Keunol B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KFJ Ventures 2 B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KFT Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KG 430 Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KG Receivables B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KGV Beheer B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kibela B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KIC Amsterdam B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KIC InnoEnergy Assets B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kiiroo B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kimball Electronics Netherlands B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kimberly Enterprises N.V. | Public limited company (N.V.) |
| Kingfisher Group Finance B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KJB Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KK Consulting B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kkfms B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KL Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kle B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Klerksdorp B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KLH Beheer B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KMG International N.V. | Public limited company (N.V.) |
| KMH Investment B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KMNL Lodestar Shipping B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Knds N.V. | Public limited company (N.V.) |
| Knibt B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KO2S B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kohol B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Korthom B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KPA Pensioen B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KPH International B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KPIC Netherlands B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KPPC Investments B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kraft Heinz Amsterdam B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Krnwtr B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KRP Hodl B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KSP Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KT Sports B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KTM Accounting B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kube B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KUGI Coöperatie U.A. | Cooperative (coöperatie) |
| KV Trading Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KVH Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KWASA Maasvlakte-I B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kwhm B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KYA Capital Europe B.V | Private limited company (B.V.) |
| Kycnet B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kyivstar Holdings B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kyungnam B.V. | Private limited company (B.V.) |
| KaDex Media B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kaanjel B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kaap de Goede Hoop B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kaarls Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kabocha B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kaboraski B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kabritu B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kabul Fund B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kaddey Golf B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kadettilac Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kadigo Stamrecht B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kadiköy B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kae & Meg Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kafka B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kafka C.V. | Limited partnership (C.V.) |
| Kailash Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kairos Ree Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kaitun B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kaizen B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kaji Management | Private limited company (B.V.) |
| Kakert B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kakom Holding B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kaldex Beheer B.V. | Private limited company (B.V.) |
| Kalyaan Investments B.V. | Private limited company (B.V.) |
Page 70 of 140
Do you run one of these companies?
Nothing public says what every company registered in Amsterdam earns, so a buyer starts from guesswork. Three figures of your own give you the range they would land on, against the multiples your sector actually trades on.
Buying rather than selling? See how Qapital screens this register.