Registered town
Companies in Jyväskylä
4,950 companies registered in Jyväskylä, Finland. Public register information only.
| Company | Sector |
|---|---|
| Orjala Trade and Consulting OTC Oy | Professional & scientific |
| Orka Technologies Oy | Professional & scientific |
| Oro Kiinteistöt Oy | Real estate |
| Oro Massalattiat Oy | Construction |
| Oro Oy | Construction |
| Oro Urakointi Oy | Construction |
| Ortogeo Oy | Professional & scientific |
| Ortopro Oy | Health & social care |
| Osakeyhtiö Harju-talo | Real estate |
| Osakeyhtiö Juho Jussila | Manufacturing |
| Osakeyhtiö lamit.fi | Information & communication |
| Osteo UK Oy | Health & social care |
| Osteopatia Joel Kumpulainen Oy | Health & social care |
| Osteopatiaklinikka Pekka Kumpulainen Oy | Health & social care |
| Osuuskauppa Keskimaa | Wholesale & retail |
| Osuuskunta Bluumi | Professional & scientific |
| Osuuskunta Generaattori | Education |
| Osuuskunta Idealeka | Professional & scientific |
| Osuuskunta Jyväskylän Hyvinvoinnin Keskus Mandala | Other services |
| Osuuskunta Kaanee | Construction |
| Osuuskunta Kala- ja vesistötutkimus Vesi-Visio | Professional & scientific |
| Osuuskunta MediataideM | Information & communication |
| Osuuskunta Oesko | Professional & scientific |
| Osuuskunta Polku ja Pitkos | Administrative & support |
| Osuuskunta Probeat | Arts & recreation |
| Osuuskunta Punainen Tiilitalo | Administrative & support |
| Osuuskunta Roccer | Professional & scientific |
| Osuuskunta Sisusterengas | Professional & scientific |
| Osuuskunta Teatteri Muru | Arts & recreation |
| Osuuskunta Tekemonia | Health & social care |
| Osuuskunta Vääksyn Kesä | Hospitality |
| Osuuskunta Xiple | Information & communication |
| Osuuskunta Äijälän Vesihuolto | Water & waste |
| Otevia Oy | Health & social care |
| Otonpoli Oy | Health & social care |
| Otva Oy | Health & social care |
| Ouluhela Oy | Wholesale & retail |
| Outokumpu PSC Finland Oy | Wholesale & retail |
| Outside View Oy | Professional & scientific |
| Outtern Oy | Administrative & support |
| Ovaro Development Oy | Administrative & support |
| Ovaro Kiinteistökehitys Oy | Administrative & support |
| Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | Real estate |
| Ovaro kodit Oy | Real estate |
| Oviman Oy | Construction |
| Oy ALL-in CityApp Ltd | Administrative & support |
| Oy Ansraatio Ab | Manufacturing |
| Oy Ei-no Ab | Information & communication |
| Oy Eurobella Ab | Financial services |
| Oy Hansafe Ab | Wholesale & retail |
| Oy Huti Ab | Wholesale & retail |
| Oy Jazz Bar Jyväskylä | Hospitality |
| Oy Joh-Ku Ab | Real estate |
| Oy Kampaamo Verstas | Other services |
| Oy Kierretukku Ab | Education |
| Oy Morphona Ltd. | Manufacturing |
| Oy Net Air Nordic Ab | Transport & logistics |
| Oy Parknet Group Ab | Transport & logistics |
| Oy Pelimatkat Finland | Administrative & support |
| Oy Polilimit Ab | Administrative & support |
| Oy Practia Ab | Health & social care |
| Oy Samppa Lajunen Ltd | Professional & scientific |
| Oy Stop Noise Finland Ltd | Professional & scientific |
| Oy Sunny Capital inc. | Professional & scientific |
| Oy TKE holding | Real estate |
| Oy Taivalsaari | Financial services |
| Oy Valdicre Ab | Professional & scientific |
| Oy Winden Ltd. | Manufacturing |
| Oy Woodcon Ltd | Agriculture & fishing |
| P&P Duo Oy | Professional & scientific |
| P&P Talot Oy | Construction |
| P2 Holding Oy | Financial services |
| P2V Rakennus Oy | Construction |
| PEMA Commerce Oy | Information & communication |
| PETRI'S BAREFOOT Oy Ltd | Wholesale & retail |
| PG Invest Oy | Financial services |
| PG Jyväskylä Oy | Hospitality |
| PH Construction Services Oy Ltd | Professional & scientific |
| PH Kiinteistöt Oy | Real estate |
| PH-Rakennuttajapalvelu Oy | Professional & scientific |
| PHM Capital Oy | Professional & scientific |
| PIINEL Oy | Professional & scientific |
| PIMT Investments Oy | Financial services |
| PIP-Holdings Oy | Professional & scientific |
| PJ Rental Oy | Administrative & support |
| PJS-Runnability Oy | Professional & scientific |
| PK & Co-Operative Oy | Professional & scientific |
| PL-Muovi Oy | Manufacturing |
| PP Engineering Oy | Professional & scientific |
| PP Kiinteistötekniikka Oy | Professional & scientific |
| PP5 Yhtiöt Oy | Professional & scientific |
| PPH Invest Oy | Real estate |
| PPHeikkinen Holding Oy | Construction |
| PPwest Oy | Real estate |
| PR-Neliöt Oy | Real estate |
| Profidoor OY | Wholesale & retail |
| PS-Operations Oy | Administrative & support |
| PS-Star Oy | Administrative & support |
| PS-viestintä Oy | Information & communication |
| PTA Konemyynti Oy | Wholesale & retail |
Page 32 of 50
Do you run one of these companies?
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) publishes no figures for every company registered in Jyväskylä, so nothing here can be priced from the register. Three figures of your own give you a range.
Buying rather than selling? See how Qapital screens this register.