Registered town
Companies in Helsinki
65,252 companies registered in Helsinki, Finland. Public register information only.
| Company | Sector |
|---|---|
| Kultapanda Oy | Professional & scientific |
| Kultaranta Oy | Professional & scientific |
| Kultaseppä Kulmala Oy | Manufacturing |
| Kultasepät Knutsson & Co | Wholesale & retail |
| Kultasuu Oy | Professional & scientific |
| Kultatalo Oy | Construction |
| Kultaturri Oy | Other services |
| Kultaturva Oy | Manufacturing |
| Kultaus Oy Snellman | Arts & recreation |
| Kultaus- ja kehysliike Virtanen Ky | Wholesale & retail |
| Kultausliike Hannu Ivonen Oy | Manufacturing |
| Kultivera Oy | Professional & scientific |
| Kultonen Oy | Professional & scientific |
| Kultosaari Oy | Information & communication |
| Kultra Oy | Information & communication |
| Kultsa Gym Oy | Other services |
| Kulttuuri A&T Oy | Education |
| Kulttuuri on ratkaisu Oy | Professional & scientific |
| Kulttuurikahvila Voila Oy | Hospitality |
| Kulttuurikioski osk | Arts & recreation |
| Kulttuuriosuuskunta HUMU | Real estate |
| Kulttuuriosuuskunta Kokemo | Arts & recreation |
| Kulttuuriosuuskunta Kultti | Arts & recreation |
| Kulttuuriosuuskunta Makasiini | Professional & scientific |
| Kulttuuriosuuskunta Partuuna | Arts & recreation |
| Kulttuuriosuuskunta Vehrä | Education |
| Kulttuuriosuuskunta Ziran | Arts & recreation |
| Kulttuurisuomi Oy | Information & communication |
| Kulttuurituotanto Creat Osk | Arts & recreation |
| Kulttuurituotanto Kaipaus Oy | Arts & recreation |
| Kulttuurityöläisten Osuuskunta Adlerfelt | Professional & scientific |
| Kulturfabriken Ab | Arts & recreation |
| Kulus Oy | Professional & scientific |
| Kulutustutkimus- ja palvelumuotoilutoimisto Asiakasymmärrys Oy | Professional & scientific |
| Kuluvaaka Oy | Professional & scientific |
| KumaKart Oy | Information & communication |
| Kumare Oy | Construction |
| Kumbara Oy | Financial services |
| Kumi-Aitta Oy | Wholesale & retail |
| Kumiko Oy | Other services |
| Kumina Holding Oy | Financial services |
| Kummilapsi Oy | Information & communication |
| Kummu Capital Oy | Financial services |
| Kumpan Ab | Administrative & support |
| Kumpi Oy | Information & communication |
| Kumppanit Group Oy | Financial services |
| Kumppanit ja Salmenkylä Oy | Professional & scientific |
| KumpuPipe Oy | Construction |
| Kumpula Yhtiöt Oy | Financial services |
| Kumpulan Helmi Oy | Wholesale & retail |
| Kumpulan Putki Oy | Construction |
| Kumpulan Sähkö oy | Construction |
| Kumpulan nurmikenttä Oy | Real estate |
| Kumtähti Solutions Oy | Information & communication |
| Kumutek Oy | Construction |
| Kundit Hoitaa Oy | Real estate |
| Kung Food Panda Events Oy | Hospitality |
| Kungsen Invest Oy Ab | Real estate |
| Kuningas Vanda forsen Lower Holding Oy | Real estate |
| Kuningas Vanda forsen Top Holding Oy | Professional & scientific |
| Kuningas Vanda forsen Upper Holding Oy | Real estate |
| Kuningaskobra Oy | Information & communication |
| Kuningaskonsultit Oy | Professional & scientific |
| Kuningaskunta Osk | Financial services |
| Kuningatarvalmennus Oy | Education |
| Kuninkaanportin Ratsumestarinkatu 6 Ky | Real estate |
| Kuninkaantien Liikenne Oy | Transport & logistics |
| Kunity Oy | Professional & scientific |
| Kunkka Flex Oy | Administrative & support |
| Kunkka Oy | Transport & logistics |
| Kunkku Media Oy | Information & communication |
| Kunkkulan Hyvät Oy | Manufacturing |
| Kunnarit Oy | Professional & scientific |
| Kunnas Yhtiöt Oy | Transport & logistics |
| Kunniavieraat Oy | Professional & scientific |
| Kunniavieras Oy | Arts & recreation |
| Kunnon SH Oy | Professional & scientific |
| Kunnon Sauma Ky | Professional & scientific |
| Kunnostus-Ässät Oy | Professional & scientific |
| Kunstventures Oy | Arts & recreation |
| Kunta-kodit Oy | Real estate |
| Kuntafakta Oy | Professional & scientific |
| Kuntaliitto Holding Oy | Professional & scientific |
| Kuntaliitto Palvelut Oy | Professional & scientific |
| Kuntang Beverages Oy | Wholesale & retail |
| Kuntarahoituksen digitaaliset palvelut Oy | Financial services |
| Kuntarahoitus Oyj | Financial services |
| Kuntasijoitus KE Oy | Real estate |
| Kunteri Oy | Health & social care |
| Kunti Oy | Hospitality |
| Kunto Solutions Oy | Information & communication |
| Kunto-Ranta Oy | Education |
| Kuntoboss Oy | Health & social care |
| Kuntokarhu oy | Health & social care |
| Kuntokeskus Böle Oy | Arts & recreation |
| Kuntokeskus Kivaolo Oy | Arts & recreation |
| Kuntokiinteistöt Oy | Real estate |
| Kuntomies Oy | Professional & scientific |
| Kuntonarikka Oy | Arts & recreation |
| Kuntopiiri Oy | Health & social care |
Page 300 of 653
Do you run one of these companies?
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) publishes no figures for every company registered in Helsinki, so nothing here can be priced from the register. Three figures of your own give you a range.
Buying rather than selling? See how Qapital screens this register.