Registered town
Companies in Helsinki
65,252 companies registered in Helsinki, Finland. Public register information only.
| Company | Sector |
|---|---|
| Kiiski & Toivanen Oy | Information & communication |
| Kiispa Oy | Real estate |
| Kiisselimiehet Oy | Wholesale & retail |
| Kiito Capital Oy | Financial services |
| Kiitollisuuskoulu Oy | Professional & scientific |
| Kiitoskauppa Oy | Wholesale & retail |
| Kiitsa Oy | Hospitality |
| Kiitti Sulle Oy | Hospitality |
| Kiitti Teille Oy | Hospitality |
| Kiitäjät Ky Jukka Saari | Transport & logistics |
| Kiivert Oy | Information & communication |
| Kik Lab Oy | Wholesale & retail |
| KikaMaka Oy | Professional & scientific |
| Kikka Terveyspalvelut Oy | Health & social care |
| Kikko Oy | Wholesale & retail |
| Kiklos Oy | Administrative & support |
| Kikokan Oy | Hospitality |
| Kila Bränneri Ab | Manufacturing |
| Kila-Urakointi Oy | Construction |
| Kilda Creative Oy | Professional & scientific |
| Kilde Oy | Professional & scientific |
| Kilicaslan Oy | Hospitality |
| Kiljan & D Oy | Professional & scientific |
| Kilkki Software Oy | Information & communication |
| Killhouse Oy | Education |
| Killin Taksi Oy | Transport & logistics |
| Killingholm Investment Oy | Financial services |
| Killnoise Finland Oy | Wholesale & retail |
| Kiloma Oy | Hospitality |
| Kilpepe-Holding Oy | Financial services |
| Kilpi Communications Oy | Information & communication |
| Kilpimuuri Oy | Professional & scientific |
| Kilpimäki Wind Oy | Energy |
| Kilvanajojoukkue MM Oy | Wholesale & retail |
| Kim Koivu Oy | Arts & recreation |
| KimMon Invest Oy | Financial services |
| KimSan Oy | Construction |
| Kima Coaching Oy | Education |
| Kimal Oy | Financial services |
| Kimaltaa Oy | Information & communication |
| Kimalteleva Polku Oy | Health & social care |
| Kimalto Oy | Information & communication |
| Kiman Oy | Professional & scientific |
| Kimbo Agency Oy Ab | Wholesale & retail |
| Kimchi Consulting Oy | Professional & scientific |
| Kimchi United Oy | Financial services |
| Kimduong Oy | Professional & scientific |
| Kimisec Oy | Professional & scientific |
| Kimman Oy | Hospitality |
| Kimmo Ervola Photography Oy | Arts & recreation |
| Kimmo Kirahvi Holdings Oy | Financial services |
| Kimmo Kurppa Oy | Other services |
| Kimmo Mettälä Consulting Oy | Professional & scientific |
| Kimmo Pekari Oy | Professional & scientific |
| Kimmo Saarto Oy | Professional & scientific |
| Kimmo Virtanen Oy | Professional & scientific |
| Kimmokumi Oy | Wholesale & retail |
| Kimmon Romu Oy | Wholesale & retail |
| Kimono Capital Oy | Financial services |
| Kimox Finland Oy | Education |
| Kimperium Oy | Professional & scientific |
| Kimpi-Invest Oy | Real estate |
| Kimpilamminkankaan Tuulivoima Oy | Energy |
| Kimpoorni Oy | Professional & scientific |
| Kimppa & Kämppä Oy | Real estate |
| Kimtalent Oy | Professional & scientific |
| Kinahmi Capital Oy | Financial services |
| Kinapori 2 Oy | Real estate |
| Kind Atom Oy | Professional & scientific |
| Kind Beauty Inc. Oy | Wholesale & retail |
| Kind Brands Oy | Wholesale & retail |
| Kind Nordic Oy | Professional & scientific |
| Kind Of Green Oy | Wholesale & retail |
| Kind Shark Oy | Professional & scientific |
| Kinddoc Oy | Health & social care |
| KinderJoy Oy | Wholesale & retail |
| Kindernet Entertainment Oy | Information & communication |
| Kindleap Oy | Professional & scientific |
| Kindlejot Oy | Education |
| Kined Consulting Oy | Information & communication |
| Kinesso Finland Oy | Professional & scientific |
| Kinetic Capital Oy | Professional & scientific |
| Kinetic Holdings Oy | Professional & scientific |
| Kinetive Oy | Information & communication |
| Kinetos Oy | Arts & recreation |
| King Fly Oy | Hospitality |
| King Kebab Finland Oy | Hospitality |
| King Kebab Group Oy | Hospitality |
| King Of The Night Oy | Professional & scientific |
| King Special Kebab Oy | Hospitality |
| King kebab Herttoniemi Oy | Hospitality |
| Kings Road Oy | Other services |
| Kings of Work Oy | Construction |
| Kingstonic avoin yhtiö | Arts & recreation |
| Kinkit Kuutamolla Oy | Real estate |
| Kinkkiset Tilanteet Oy | Wholesale & retail |
| Kinkomaa Capital Oy | Financial services |
| Kinkt Helsinki Oy | Professional & scientific |
| Kinland Finland Oy | Administrative & support |
| Kinland II Finland Oy | Real estate |
Page 284 of 653
Do you run one of these companies?
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) publishes no figures for every company registered in Helsinki, so nothing here can be priced from the register. Three figures of your own give you a range.
Buying rather than selling? See how Qapital screens this register.